ਪੀਈਟੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੱਪ
ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ, ਬੀਪੀਏ ਮੁਕਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਜਾਂ 6 ਰੰਗਾਂ ਤੱਕ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਦਰਾੜ-ਰੋਧਕ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਰੋਧਕ
ਤਾਪਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ: -20°C ਤੋਂ 70°C
ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਗੁੰਬਦ ਵਾਲੇ ਢੱਕਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੀਲਿੰਗ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ
MOQ: PET ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੱਪਾਂ ਲਈ 10000PCS PET ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਤਲਾਂ ਲਈ 5000pcs।
| ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲਡ ਬੇਵਰੇਜ ਕੱਪ ਸੀਰੀਜ਼ | |||||
| ਸਮਰੱਥਾ | ਉੱਪਰਲਾ ਵਿਆਸ ਸੈ.ਮੀ. | ਆਕਾਰ (ਉੱਪਰ*Btm*H) ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ | ਭਾਰ ਗ੍ਰਾਮ | ਪੈਕੇਜ | |
| ਮਾਤਰਾ/ਡੱਬਾ | CTN ਆਕਾਰ | ||||
| 5 ਔਂਸ/150 ਮਿ.ਲੀ. | 7.4 | 7.4*4.5*6.7 | 5.5 | 1000 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | 38.5*31.5*39.5 |
| 7 ਔਂਸ/200 ਮਿ.ਲੀ. | 7.4 | 7.4*4.5*8.8 | 6.3 | 1000 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | 38.5*31.5*37 |
| 8 ਔਂਸ/225 ਮਿ.ਲੀ. | 7.8 | 7.8*4.7*8.4 | 5.5 | 1000 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | 40.5*32.5*37.5 |
| 9 ਔਂਸ/250 ਮਿ.ਲੀ. | 7.8 | 7.8*4.8*10 | 6.5 | 1000 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | 40.5*32.5*40 |
| 10 ਔਂਸ/300 ਮਿ.ਲੀ. | 8.5 | 8.5*5*10.8 | 8 | 1000 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | 44*35.5*43.5 |
| 7.8 | 7.8*5*10.3 | 8 | 1000 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | 40.5*32.5*43.5 | |
| 12 ਔਂਸ/375 ਮਿ.ਲੀ. | 9.2 | 9.2*5.7*10.9 | 10.2 | 1000 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | 47.5*35*43.5 |
| 12 ਔਂਸ/375 ਮਿ.ਲੀ. | 9 | 9.0*5.7*10.9 | 9.4 | 1000 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | 46.5*37.5*46 |
| 12 ਔਂਸ/340 ਮਿ.ਲੀ. | 9.2 | 9.2*5.4*10.4 | 10.2 | 1000 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | 47.5*38*43 |
| 12 ਔਂਸ/350 ਮਿ.ਲੀ. | 8.5 | 8.5*5.2*10.6 | 9.6 | 1000 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | 44*35.5*43 |
| 13 ਔਂਸ/420 ਮਿ.ਲੀ. | 9.5 | 9.5*5.6*10.5 | 11 | 1000 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | 49*39.5*45 |
| 14 ਔਂਸ/400 ਮਿ.ਲੀ. | 9.8 | 9.8*5.5*10.2 | 11 | 1000 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | 50.5*41*41 |
| 14 ਔਂਸ/460 ਮਿ.ਲੀ. | 9.2 | 9.2*5.8*10.8 | 11 | 1000 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | 47.5*38*44 |
| 15 ਔਂਸ/425 ਮਿ.ਲੀ. | 9.0 | 9.0*5.7*11.7 | 11 | 1000 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | 46.5*37.5*46.5 |
| 16 ਔਂਸ/500 ਮਿ.ਲੀ. | 9.8 | 9.8*6.2*12.3 | 13.8 | 1000 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | 50.5*41*47 |
| 16 ਔਂਸ/530 ਮਿ.ਲੀ. | 9.5 | 9.5*6.0*12.2 | 13.8 | 1000 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | 49*39*5*46.5 |
| 16 ਔਂਸ/580 ਮਿ.ਲੀ. | 9.2 | 9.2*5.9*13.6 | 14.5 | 1000 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | 47.5*38*45.5 |
| 16 ਔਂਸ/480 ਮਿ.ਲੀ. | 9.0 | 9.0*5.4*13.7 | 14 | 1000 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | 46.5*37.5*52.5 |
| 20 ਔਂਸ/610 ਮਿ.ਲੀ. | 9.8 | 9.8*5.8*14 | 15.8 | 1000 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | 50.5*41*47 |
| 20 ਔਂਸ/560 ਮਿ.ਲੀ. | 9.0 | 9.0*5.4*16.1 | 14.2 | 1000 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | 46.5*37.5*55 |
| 24 ਔਂਸ/690 ਮਿ.ਲੀ. | 9.8 | 9.8*6.0*15.4 | 16.5 | 1000 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | 50.5*41*58 |
| 24 ਔਂਸ/700 ਮਿ.ਲੀ. | 9.8 | 9.8*6.2*15.2 | 16.5 | 1000 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. | 50.5*41*57 |
ਗਰਮ ਟੈਗ: ਪੀਈਟੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੱਪ, ਪੀਈਟੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਤਲ, ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ, ਚੀਨ












